Ответы на сканворд: город Испании от 3 до 13 букв. Для любителей географии, разгадывающих сканворды и кроссворды, мы отдельно выделили список городов Испании по количеству букв. Все испанские города в удобном для поиска виде.
Также Вы можете посмотреть все города Испании по алфавиту в удобном для поиска виде.
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Аро | 3 | 
| Вик | 3 | 
| Гор | 3 | 
| Еса | 3 | 
| Жер | 3 | 
| Иби | 3 | 
| Лес | 3 | 
| Ойя | 3 | 
| Пуч | 3 | 
| Рус | 3 | 
| Сас | 3 | 
| Сеэ | 3 | 
| Тео | 3 | 
| Туи | 3 | 
| Фоc | 3 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Адра | 4 | 
| Аиса | 4 | 
| Айна | 4 | 
| Арен | 4 | 
| Ариа | 4 | 
| Арсе | 4 | 
| Арта | 4 | 
| Аспе | 4 | 
| Бага | 4 | 
| Баса | 4 | 
| Бера | 4 | 
| Буэу | 4 | 
| Бьяр | 4 | 
| Вера | 4 | 
| Виго | 4 | 
| Вото | 4 | 
| Гава | 4 | 
| Гечо | 4 | 
| Гони | 4 | 
| Деба | 4 | 
| Дейя | 4 | 
| Екла | 4 | 
| Ерри | 4 | 
| Жуйя | 4 | 
| Инка | 4 | 
| Ирун | 4 | 
| Касо | 4 | 
| Кати | 4 | 
| Коин | 4 | 
| Ланс | 4 | 
| Лахе | 4 | 
| Лена | 4 | 
| Леон | 4 | 
| Леос | 4 | 
| Лепе | 4 | 
| Лесо | 4 | 
| Лоха | 4 | 
| Луго | 4 | 
| Луке | 4 | 
| Маон | 4 | 
| Мейс | 4 | 
| Мойя | 4 | 
| Мора | 4 | 
| Муро | 4 | 
| Нава | 4 | 
| Нойя | 4 | 
| Ноха | 4 | 
| Оден | 4 | 
| Олот | 4 | 
| Ольо | 4 | 
| Онда | 4 | 
| Онис | 4 | 
| Орио | 4 | 
| Орсе | 4 | 
| Орче | 4 | 
| Охен | 4 | 
| Пего | 4 | 
| План | 4 | 
| Пойо | 4 | 
| Реус | 4 | 
| Ройс | 4 | 
| Рота | 4 | 
| Руби | 4 | 
| Руте | 4 | 
| Сада | 4 | 
| Сакс | 4 | 
| Саро | 4 | 
| Саун | 4 | 
| Саус | 4 | 
| Сева | 4 | 
| Соба | 4 | 
| Сорт | 4 | 
| Суйя | 4 | 
| Тиас | 4 | 
| Тиби | 4 | 
| Тона | 4 | 
| Торо | 4 | 
| Уния | 4 | 
| Урда | 4 | 
| Фонс | 4 | 
| Хака | 4 | 
| Хаэн | 4 | 
| Чива | 4 | 
| Эймс | 4 | 
| Эрро | 4 | 
| Юрре | 4 | 
| Яйса | 4 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Авила | 5 | 
| Адехе | 5 | 
| Айбар | 5 | 
| Айеги | 5 | 
| Айяла | 5 | 
| Аларо | 5 | 
| Алинс | 5 | 
| Алора | 5 | 
| Альер | 5 | 
| Альин | 5 | 
| Аргис | 5 | 
| Арнес | 5 | 
| Арона | 5 | 
| Ароче | 5 | 
| Арсуа | 5 | 
| Артес | 5 | 
| Асебо | 5 | 
| Атека | 5 | 
| Багур | 5 | 
| Баена | 5 | 
| Бакио | 5 | 
| Баэса | 5 | 
| Бегес | 5 | 
| Берга | 5 | 
| Берха | 5 | 
| Бесас | 5 | 
| Беуда | 5 | 
| Бехар | 5 | 
| Бойро | 5 | 
| Боойо | 5 | 
| Брион | 5 | 
| Брото | 5 | 
| Бугер | 5 | 
| Будиа | 5 | 
| Бурги | 5 | 
| Валор | 5 | 
| Вальс | 5 | 
| Ведра | 5 | 
| Верин | 5 | 
| Виана | 5 | 
| Викар | 5 | 
| Галар | 5 | 
| Гваро | 5 | 
| Госон | 5 | 
| Градо | 5 | 
| Граус | 5 | 
| Гудар | 5 | 
| Дарро | 5 | 
| Дения | 5 | 
| Дерио | 5 | 
| Дилар | 5 | 
| Додро | 5 | 
| Долар | 5 | 
| Ибиас | 5 | 
| Ибица | 5 | 
| Иерро | 5 | 
| Инсио | 5 | 
| Ирихо | 5 | 
| Исаба | 5 | 
| Истан | 5 | 
| Кабра | 5 | 
| Кадис | 5 | 
| Камас | 5 | 
| Камос | 5 | 
| Кампо | 5 | 
| Кахар | 5 | 
| Колес | 5 | 
| Корго | 5 | 
| Корса | 5 | 
| Косар | 5 | 
| Кулья | 5 | 
| Кунит | 5 | 
| Лайос | 5 | 
| Лалин | 5 | 
| Лейро | 5 | 
| Лейса | 5 | 
| Лерма | 5 | 
| Лириа | 5 | 
| Лорка | 5 | 
| Лорки | 5 | 
| Лорча | 5 | 
| Лухуа | 5 | 
| Льерс | 5 | 
| Льюби | 5 | 
| Маора | 5 | 
| Марин | 5 | 
| Михас | 5 | 
| Могер | 5 | 
| Мольо | 5 | 
| Монда | 5 | 
| Морга | 5 | 
| Мурос | 5 | 
| Мухиа | 5 | 
| Навас | 5 | 
| Навиа | 5 | 
| Нарон | 5 | 
| Нерха | 5 | 
| Нихар | 5 | 
| Ноайн | 5 | 
| Олива | 5 | 
| Олите | 5 | 
| Орнос | 5 | 
| Оросо | 5 | 
| Осуна | 5 | 
| Отура | 5 | 
| Оутес | 5 | 
| Пальс | 5 | 
| Парла | 5 | 
| Петра | 5 | 
| Пилас | 5 | 
| Пинто | 5 | 
| Понга | 5 | 
| Понтс | 5 | 
| Потес | 5 | 
| Риаса | 5 | 
| Рикла | 5 | 
| Ринер | 5 | 
| Риоса | 5 | 
| Ронда | 5 | 
| Росас | 5 | 
| Ругат | 5 | 
| Сагра | 5 | 
| Салас | 5 | 
| Салем | 5 | 
| Салоу | 5 | 
| Сальт | 5 | 
| Салья | 5 | 
| Сандо | 5 | 
| Сафра | 5 | 
| Серво | 5 | 
| Серкс | 5 | 
| Серон | 5 | 
| Сесуэ | 5 | 
| Сеута | 5 | 
| Силья | 5 | 
| Синеу | 5 | 
| Собер | 5 | 
| Сория | 5 | 
| Суфре | 5 | 
| Сухар | 5 | 
| Суэка | 5 | 
| Сьеро | 5 | 
| Сьеса | 5 | 
| Тиана | 5 | 
| Тинео | 5 | 
| Тирго | 5 | 
| Топас | 5 | 
| Торла | 5 | 
| Тосас | 5 | 
| Тремп | 5 | 
| Уарте | 5 | 
| Убеда | 5 | 
| Удиас | 5 | 
| Уклес | 5 | 
| Уррос | 5 | 
| Утебо | 5 | 
| Уэска | 5 | 
| Фанло | 5 | 
| Фрага | 5 | 
| Хавеа | 5 | 
| Хериа | 5 | 
| Херте | 5 | 
| Хихон | 5 | 
| Хорба | 5 | 
| Чанье | 5 | 
| Челья | 5 | 
| Черта | 5 | 
| Честе | 5 | 
| Эгуэс | 5 | 
| Эйбар | 5 | 
| Эльда | 5 | 
| Эльин | 5 | 
| Эльче | 5 | 
| Эрвас | 5 | 
| Эрмуа | 5 | 
| Эсиха | 5 | 
| Эспот | 5 | 
| Юнкос | 5 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Абалос | 6 | 
| Абаран | 6 | 
| Абехар | 6 | 
| Авилес | 6 | 
| Агилас | 6 | 
| Адамус | 6 | 
| Айербе | 6 | 
| Айльон | 6 | 
| Алайор | 6 | 
| Аланис | 6 | 
| Аланхе | 6 | 
| Алахар | 6 | 
| Алелья | 6 | 
| Альгар | 6 | 
| Алькой | 6 | 
| Альтеа | 6 | 
| Альфес | 6 | 
| Альфос | 6 | 
| Амьева | 6 | 
| Англес | 6 | 
| Андрач | 6 | 
| Арбису | 6 | 
| Арболи | 6 | 
| Аренас | 6 | 
| Арнедо | 6 | 
| Арнойя | 6 | 
| Арчена | 6 | 
| Асагра | 6 | 
| Асофра | 6 | 
| Асуага | 6 | 
| Атарфе | 6 | 
| Байлен | 6 | 
| Байона | 6 | 
| Бастан | 6 | 
| Бениса | 6 | 
| Бермео | 6 | 
| Бесалу | 6 | 
| Бетера | 6 | 
| Бланес | 6 | 
| Бросас | 6 | 
| Бубион | 6 | 
| Бульяс | 6 | 
| Бургос | 6 | 
| Бурела | 6 | 
| Буфали | 6 | 
| Бьерхе | 6 | 
| Виснар | 6 | 
| Вьелья | 6 | 
| Галвез | 6 | 
| Галера | 6 | 
| Гандиа | 6 | 
| Гаррай | 6 | 
| Гаусин | 6 | 
| Гвардо | 6 | 
| Гомера | 6 | 
| Горафе | 6 | 
| Гуадис | 6 | 
| Дарока | 6 | 
| Дьесма | 6 | 
| Жирона | 6 | 
| Ильора | 6 | 
| Инохос | 6 | 
| Ирихоа | 6 | 
| Кадиар | 6 | 
| Кальпе | 6 | 
| Кампос | 6 | 
| Кангас | 6 | 
| Канена | 6 | 
| Картес | 6 | 
| Кентар | 6 | 
| Кесада | 6 | 
| Кисена | 6 | 
| Коания | 6 | 
| Ковело | 6 | 
| Колера | 6 | 
| Костич | 6 | 
| Кунтис | 6 | 
| Ла-Таа | 6 | 
| Ланаха | 6 | 
| Ларача | 6 | 
| Ларедо | 6 | 
| Ларойя | 6 | 
| Лерида | 6 | 
| Лесака | 6 | 
| Лесама | 6 | 
| Лоарре | 6 | 
| Лобрас | 6 | 
| Ловиос | 6 | 
| Луйего | 6 | 
| Лусена | 6 | 
| Льендо | 6 | 
| Льивия | 6 | 
| Льянес | 6 | 
| Мадрид | 6 | 
| Малага | 6 | 
| Мартос | 6 | 
| Маседа | 6 | 
| Матаро | 6 | 
| Меаньо | 6 | 
| Мельид | 6 | 
| Моания | 6 | 
| Моклин | 6 | 
| Монсон | 6 | 
| Мунгиа | 6 | 
| Мурсия | 6 | 
| Мускес | 6 | 
| Мухика | 6 | 
| Мьенго | 6 | 
| Мьерес | 6 | 
| Навата | 6 | 
| Нахера | 6 | 
| Невада | 6 | 
| Нигран | 6 | 
| О Пино | 6 | 
| Овьедо | 6 | 
| Оканья | 6 | 
| Ондара | 6 | 
| Оньяте | 6 | 
| Оренсе | 6 | 
| Ороско | 6 | 
| Орхива | 6 | 
| Падрон | 6 | 
| Пантон | 6 | 
| Паррес | 6 | 
| Печина | 6 | 
| Правиа | 6 | 
| Прадес | 6 | 
| Пресес | 6 | 
| Проаса | 6 | 
| Прьего | 6 | 
| Пульпи | 6 | 
| Пусоль | 6 | 
| Пучреч | 6 | 
| Рабаде | 6 | 
| Рекена | 6 | 
| Рельеу | 6 | 
| Реосин | 6 | 
| Риальп | 6 | 
| Рианхо | 6 | 
| Рианьо | 6 | 
| Риполь | 6 | 
| Ротова | 6 | 
| Рубена | 6 | 
| Руэнте | 6 | 
| Руэсга | 6 | 
| Рьельо | 6 | 
| Саагун | 6 | 
| Саломо | 6 | 
| Сальен | 6 | 
| Самора | 6 | 
| Сараус | 6 | 
| Сарриа | 6 | 
| Сеехин | 6 | 
| Сельва | 6 | 
| Сенлье | 6 | 
| Сепеда | 6 | 
| Сестао | 6 | 
| Ситжес | 6 | 
| Сольер | 6 | 
| Сорбас | 6 | 
| Суерос | 6 | 
| Сумайя | 6 | 
| Таларн | 6 | 
| Тарифа | 6 | 
| Таусте | 6 | 
| Тегисе | 6 | 
| Тинахо | 6 | 
| Толедо | 6 | 
| Толокс | 6 | 
| Толоса | 6 | 
| Томино | 6 | 
| Тормос | 6 | 
| Торрес | 6 | 
| Тосина | 6 | 
| Тотана | 6 | 
| Трильо | 6 | 
| Тудела | 6 | 
| Тьедра | 6 | 
| Убрике | 6 | 
| Уманес | 6 | 
| Урдакс | 6 | 
| Утрера | 6 | 
| Утьель | 6 | 
| Уэльва | 6 | 
| Уэскар | 6 | 
| Фавара | 6 | 
| Фитеро | 6 | 
| Фондон | 6 | 
| Фортия | 6 | 
| Хавьер | 6 | 
| Хайена | 6 | 
| Хараба | 6 | 
| Харако | 6 | 
| Хатива | 6 | 
| Херена | 6 | 
| Херика | 6 | 
| Хетафе | 6 | 
| Химена | 6 | 
| Хихона | 6 | 
| Хускар | 6 | 
| Чинчон | 6 | 
| Чусена | 6 | 
| Энгера | 6 | 
| Эрнани | 6 | 
| Эстада | 6 | 
| Эстепа | 6 | 
| Эчалар | 6 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Абланке | 7 | 
| Аблитас | 7 | 
| Алакуас | 7 | 
| Аларкон | 7 | 
| Алиседа | 7 | 
| Аловера | 7 | 
| Альбонс | 7 | 
| Альдайя | 7 | 
| Альепус | 7 | 
| Алькоба | 7 | 
| Альсира | 7 | 
| Альтура | 7 | 
| Альфаро | 7 | 
| Альхете | 7 | 
| Альянде | 7 | 
| Альярис | 7 | 
| Аморото | 7 | 
| Амоэйро | 7 | 
| Ампоста | 7 | 
| Ампудиа | 7 | 
| Амуррио | 7 | 
| Андухар | 7 | 
| Аньевас | 7 | 
| Арасена | 7 | 
| Ардалес | 7 | 
| Аревало | 7 | 
| Арнуэро | 7 | 
| Арриате | 7 | 
| Артеага | 7 | 
| Артейхо | 7 | 
| Асторга | 7 | 
| Атансон | 7 | 
| Атьенса | 7 | 
| Ахангис | 7 | 
| Бадаран | 7 | 
| Бадахос | 7 | 
| Балагер | 7 | 
| Барбате | 7 | 
| Басаури | 7 | 
| Баскара | 7 | 
| Беасайн | 7 | 
| Бельмес | 7 | 
| Бельпуч | 7 | 
| Беналуа | 7 | 
| Бенаске | 7 | 
| Бериайн | 7 | 
| Бернедо | 7 | 
| Бильбао | 7 | 
| Бинефар | 7 | 
| Боборас | 7 | 
| Богарра | 7 | 
| Больвир | 7 | 
| Бонанса | 7 | 
| Борреда | 7 | 
| Босигас | 7 | 
| Боссост | 7 | 
| Бриньяс | 7 | 
| Бриуэга | 7 | 
| Брунете | 7 | 
| Буньель | 7 | 
| Буньола | 7 | 
| Буньоль | 7 | 
| Бургете | 7 | 
| Бурлада | 7 | 
| Бьельса | 7 | 
| Бьескас | 7 | 
| Вальдес | 7 | 
| Вегадео | 7 | 
| Велайос | 7 | 
| Вергара | 7 | 
| Верхель | 7 | 
| Вивейро | 7 | 
| Вилабоа | 7 | 
| Виламос | 7 | 
| Виланан | 7 | 
| Вильена | 7 | 
| Вильора | 7 | 
| Вильчес | 7 | 
| Вильява | 7 | 
| Вильяда | 7 | 
| Вильяро | 7 | 
| Винарос | 7 | 
| Витория | 7 | 
| Гайбиел | 7 | 
| Галенде | 7 | 
| Гарайоа | 7 | 
| Гарруча | 7 | 
| Гвальба | 7 | 
| Гвальта | 7 | 
| Гетариа | 7 | 
| Гильена | 7 | 
| Гитирис | 7 | 
| Гихуэло | 7 | 
| Гранада | 7 | 
| Грахера | 7 | 
| Гриньон | 7 | 
| Гуихерс | 7 | 
| Гуэньес | 7 | 
| Дарниус | 7 | 
| Думбриа | 7 | 
| Дуранго | 7 | 
| Дуркаль | 7 | 
| Дуэньяс | 7 | 
| Игуэния | 7 | 
| Ирурсун | 7 | 
| Исабена | 7 | 
| Исальсу | 7 | 
| Иснахар | 7 | 
| Кабанес | 7 | 
| Кадакес | 7 | 
| Калелья | 7 | 
| Калонже | 7 | 
| Кальвиа | 7 | 
| Камарго | 7 | 
| Кандамо | 7 | 
| Кановес | 7 | 
| Каньете | 7 | 
| Карбахо | 7 | 
| Кардона | 7 | 
| Кариньо | 7 | 
| Кармона | 7 | 
| Карраль | 7 | 
| Картайя | 7 | 
| Картама | 7 | 
| Касарес | 7 | 
| Касерес | 7 | 
| Касорла | 7 | 
| Катраль | 7 | 
| Колунга | 7 | 
| Колунго | 7 | 
| Кольядо | 7 | 
| Комарес | 7 | 
| Компета | 7 | 
| Корелья | 7 | 
| Коресес | 7 | 
| Кослада | 7 | 
| Котобад | 7 | 
| Креспиа | 7 | 
| Крешель | 7 | 
| Кульера | 7 | 
| Ла-Вега | 7 | 
| Ла-Пера | 7 | 
| Ла-Рода | 7 | 
| Ла-Сека | 7 | 
| Лангрео | 7 | 
| Ландете | 7 | 
| Ларрага | 7 | 
| Ласарте | 7 | 
| Лебриха | 7 | 
| Леганес | 7 | 
| Лемонис | 7 | 
| Линарес | 7 | 
| Линьола | 7 | 
| Лонгида | 7 | 
| Лосасио | 7 | 
| Льерена | 7 | 
| Льосета | 7 | 
| Льянарс | 7 | 
| Льянера | 7 | 
| Льянсса | 7 | 
| Манакор | 7 | 
| Манисес | 7 | 
| Манреса | 7 | 
| Маррачи | 7 | 
| Масагон | 7 | 
| Маскефа | 7 | 
| Мелиана | 7 | 
| Мелилья | 7 | 
| Мендеха | 7 | 
| Менорка | 7 | 
| Мирамар | 7 | 
| Михарес | 7 | 
| Мольина | 7 | 
| Монблан | 7 | 
| Монкада | 7 | 
| Монройо | 7 | 
| Монторо | 7 | 
| Монферо | 7 | 
| Морания | 7 | 
| Морелья | 7 | 
| Морилье | 7 | 
| Мосехон | 7 | 
| Мотрико | 7 | 
| Мотриль | 7 | 
| Мохакар | 7 | 
| Мундака | 7 | 
| Муньяна | 7 | 
| Муруэта | 7 | 
| Мусерос | 7 | 
| Навахас | 7 | 
| Ноалехо | 7 | 
| Норения | 7 | 
| Ойярсун | 7 | 
| Олайбар | 7 | 
| Олейрос | 7 | 
| Ольвега | 7 | 
| Ольвера | 7 | 
| Ольмедо | 7 | 
| Онрубиа | 7 | 
| Органья | 7 | 
| Орденес | 7 | 
| Ордуния | 7 | 
| Ориуэла | 7 | 
| Оркойен | 7 | 
| Ормигос | 7 | 
| Оропеса | 7 | 
| Паламос | 7 | 
| Параута | 7 | 
| Парсент | 7 | 
| Патерна | 7 | 
| Педраса | 7 | 
| Педрола | 7 | 
| Периана | 7 | 
| Петрель | 7 | 
| Пикания | 7 | 
| Пилония | 7 | 
| Писарра | 7 | 
| Пленсиа | 7 | 
| Полопос | 7 | 
| Понтонс | 7 | 
| Пратдип | 7 | 
| Расинес | 7 | 
| Рафалес | 7 | 
| Рейноса | 7 | 
| Рибадео | 7 | 
| Риудомс | 7 | 
| Робледо | 7 | 
| Родонья | 7 | 
| Рохалес | 7 | 
| Руйдера | 7 | 
| Руйлоба | 7 | 
| Са Кома | 7 | 
| Сабиоте | 7 | 
| Сагунто | 7 | 
| Салобре | 7 | 
| Сальдес | 7 | 
| Самудио | 7 | 
| Сантисо | 7 | 
| Сарраль | 7 | 
| Сасамон | 7 | 
| Саседон | 7 | 
| Састаго | 7 | 
| Сеанури | 7 | 
| Севилья | 7 | 
| Сеговия | 7 | 
| Сегорбе | 7 | 
| Седейра | 7 | 
| Седильо | 7 | 
| Сердидо | 7 | 
| Сесения | 7 | 
| Сестона | 7 | 
| Сидонес | 7 | 
| Сильеда | 7 | 
| Сиурана | 7 | 
| Соковос | 7 | 
| Сомьедо | 7 | 
| Сондика | 7 | 
| Суансес | 7 | 
| Таберно | 7 | 
| Тамахон | 7 | 
| Тарбена | 7 | 
| Таррега | 7 | 
| Тафалья | 7 | 
| Теверга | 7 | 
| Теруэль | 7 | 
| Теулада | 7 | 
| Тордера | 7 | 
| Торельо | 7 | 
| Торрент | 7 | 
| Торрент | 7 | 
| Торрико | 7 | 
| Торрокс | 7 | 
| Тортоса | 7 | 
| Трабада | 7 | 
| Ульсама | 7 | 
| Урньета | 7 | 
| Фальсет | 7 | 
| Фаррера | 7 | 
| Феланич | 7 | 
| Ферроль | 7 | 
| Фигерас | 7 | 
| Фискаль | 7 | 
| Фонфриа | 7 | 
| Фортуна | 7 | 
| Халансе | 7 | 
| Чантада | 7 | 
| Чаучина | 7 | 
| Чильчес | 7 | 
| Чипиона | 7 | 
| Элоррио | 7 | 
| Энтрена | 7 | 
| Эрандио | 7 | 
| Эренсиа | 7 | 
| Эскарай | 7 | 
| Эскорка | 7 | 
| Эспирдо | 7 | 
| Эстелья | 7 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| А Капела | 8 | 
| Абанилья | 8 | 
| Абисанда | 8 | 
| Адауэска | 8 | 
| Айямонте | 8 | 
| Алесанко | 8 | 
| Аликанте | 8 | 
| Алосайна | 8 | 
| Альбайда | 8 | 
| Альгайда | 8 | 
| Альгорфа | 8 | 
| Альканар | 8 | 
| Алькесар | 8 | 
| Альковер | 8 | 
| Альмагро | 8 | 
| Альмаден | 8 | 
| Альманса | 8 | 
| Альмарса | 8 | 
| Альмасан | 8 | 
| Альмерия | 8 | 
| Альмонте | 8 | 
| Альсасуа | 8 | 
| Альфакар | 8 | 
| Альфафар | 8 | 
| Антекера | 8 | 
| Аранхуэс | 8 | 
| Арбусьяс | 8 | 
| Аргоньос | 8 | 
| Арресифе | 8 | 
| Арсегель | 8 | 
| Арчидона | 8 | 
| Аспейтиа | 8 | 
| Ахальвир | 8 | 
| Бадалона | 8 | 
| Баньолас | 8 | 
| Барбадас | 8 | 
| Бембибре | 8 | 
| Бенаавис | 8 | 
| Бенаокас | 8 | 
| Бенаохан | 8 | 
| Бенидорм | 8 | 
| Бенисано | 8 | 
| Бенисода | 8 | 
| Бенифайо | 8 | 
| Бергондо | 8 | 
| Берчулес | 8 | 
| Бетансос | 8 | 
| Бокейхон | 8 | 
| Бормухос | 8 | 
| Боррасса | 8 | 
| Борренес | 8 | 
| Ботарель | 8 | 
| Бруньола | 8 | 
| Бурриана | 8 | 
| Бурхасот | 8 | 
| Бустуриа | 8 | 
| Валенсия | 8 | 
| Вальбона | 8 | 
| Вендрель | 8 | 
| Вилаверд | 8 | 
| Виладрау | 8 | 
| Вилальер | 8 | 
| Вильянуа | 8 | 
| Виньуэла | 8 | 
| Галароса | 8 | 
| Гальегос | 8 | 
| Даймьель | 8 | 
| Игуалада | 8 | 
| Ильескас | 8 | 
| Инохарес | 8 | 
| Иснальос | 8 | 
| Испастер | 8 | 
| Кабаньяс | 8 | 
| Кабралес | 8 | 
| Кабранес | 8 | 
| Кабрильс | 8 | 
| Кадальсо | 8 | 
| Каламоча | 8 | 
| Калаорра | 8 | 
| Калатаюд | 8 | 
| Калафель | 8 | 
| Кальдерс | 8 | 
| Камбадос | 8 | 
| Кампанет | 8 | 
| Кампельо | 8 | 
| Канфранк | 8 | 
| Карбальо | 8 | 
| Кардедеу | 8 | 
| Кардения | 8 | 
| Карранке | 8 | 
| Карранса | 8 | 
| Карреньо | 8 | 
| Каруседо | 8 | 
| Карчелес | 8 | 
| Касильяс | 8 | 
| Касканте | 8 | 
| Касталья | 8 | 
| Кастехон | 8 | 
| Кастриль | 8 | 
| Керальбс | 8 | 
| Кобрерос | 8 | 
| Когольос | 8 | 
| Коломера | 8 | 
| Кольбато | 8 | 
| Комильяс | 8 | 
| Конгосто | 8 | 
| Корульон | 8 | 
| Коспейто | 8 | 
| Круильес | 8 | 
| Кубельес | 8 | 
| Ла-Бания | 8 | 
| Ла-Муэла | 8 | 
| Ла-Парра | 8 | 
| Ла-Сарса | 8 | 
| Ла-Сения | 8 | 
| Ла-Субиа | 8 | 
| Ла-Унион | 8 | 
| Лабуэрда | 8 | 
| Ланхарон | 8 | 
| Ласпуния | 8 | 
| Лекейтио | 8 | 
| Либрилья | 8 | 
| Логроньо | 8 | 
| Лусильос | 8 | 
| Льяворси | 8 | 
| Льядорре | 8 | 
| Манильва | 8 | 
| Марбeлья | 8 | 
| Марсилья | 8 | 
| Масаррон | 8 | 
| Менхибар | 8 | 
| Меранжес | 8 | 
| Милагрос | 8 | 
| Могаррас | 8 | 
| Моначиль | 8 | 
| Мондарис | 8 | 
| Мондехар | 8 | 
| Монкофар | 8 | 
| Монтилья | 8 | 
| Монтмело | 8 | 
| Монторио | 8 | 
| Монтсень | 8 | 
| Монтуири | 8 | 
| Моралина | 8 | 
| Мосарбес | 8 | 
| Мостолес | 8 | 
| Мьяхадас | 8 | 
| Навафрия | 8 | 
| Намброка | 8 | 
| Негрейра | 8 | 
| Нигуэлас | 8 | 
| Нуэвалос | 8 | 
| Олердола | 8 | 
| Оливарес | 8 | 
| Оливелья | 8 | 
| Оливенса | 8 | 
| Ортуэлья | 8 | 
| Охихарес | 8 | 
| Паленсия | 8 | 
| Паломера | 8 | 
| Памплона | 8 | 
| Панкорбо | 8 | 
| Пастрана | 8 | 
| Педрегер | 8 | 
| Пелигрос | 8 | 
| Пералада | 8 | 
| Перарруа | 8 | 
| Песагеро | 8 | 
| Планолас | 8 | 
| Поррерас | 8 | 
| Прульянс | 8 | 
| Пулианас | 8 | 
| Пучсерда | 8 | 
| Пьелагос | 8 | 
| Реженкос | 8 | 
| Риолобос | 8 | 
| Рионанса | 8 | 
| Рипольет | 8 | 
| Сабадель | 8 | 
| Савиньяо | 8 | 
| Сан-Жоан | 8 | 
| Сан-Роке | 8 | 
| Сан-Хосе | 8 | 
| Сангуэса | 8 | 
| Санпедор | 8 | 
| Санта-Фе | 8 | 
| Сантаньи | 8 | 
| Сантония | 8 | 
| Сантурсе | 8 | 
| Санхенхо | 8 | 
| Сарагоса | 8 | 
| Сарратон | 8 | 
| Сарреаус | 8 | 
| Сарьегос | 8 | 
| Сауселье | 8 | 
| Себрерос | 8 | 
| Сенисеро | 8 | 
| Сервельо | 8 | 
| Серрехон | 8 | 
| Сеткасас | 8 | 
| Сигойтиа | 8 | 
| Сигуэнса | 8 | 
| Симанкас | 8 | 
| Сольсона | 8 | 
| Сопелана | 8 | 
| Соригера | 8 | 
| Сорракин | 8 | 
| Субиратс | 8 | 
| Табернас | 8 | 
| Талаюэла | 8 | 
| Таранкон | 8 | 
| Тарасона | 8 | 
| Тенерифе | 8 | 
| Террасса | 8 | 
| Торрихос | 8 | 
| Тортелья | 8 | 
| Тревелес | 8 | 
| Тресвисо | 8 | 
| Трефасио | 8 | 
| Тригерос | 8 | 
| Трухильо | 8 | 
| Турегано | 8 | 
| Тьельмес | 8 | 
| Усурбиль | 8 | 
| Форальяк | 8 | 
| Форкарей | 8 | 
| Форналуч | 8 | 
| Фромиста | 8 | 
| Эл Падул | 8 | 
| Эльбурго | 8 | 
| Эльсьего | 8 | 
| Эррериас | 8 | 
| Эскивиас | 8 | 
| Эспорлас | 8 | 
| Эстепона | 8 | 
| Город Испании: | Количество букв: | 
| Альбасете | 9 | 
| Альболоте | 9 | 
| Альборайя | 9 | 
| Альканьис | 9 | 
| Алькаррас | 9 | 
| Алькаусин | 9 | 
| Альколеча | 9 | 
| Алькориса | 9 | 
| Алькоркон | 9 | 
| Альмасора | 9 | 
| Альмахано | 9 | 
| Альменара | 9 | 
| Альморокс | 9 | 
| Альфафара | 9 | 
| Андосилья | 9 | 
| Арангурен | 9 | 
| Аргинегин | 9 | 
| Аржентона | 9 | 
| Арнедильо | 9 | 
| Арсеньега | 9 | 
| Бараньяйн | 9 | 
| Барасоайн | 9 | 
| Барбастро | 9 | 
| Бардальур | 9 | 
| Баррейрос | 9 | 
| Барселона | 9 | 
| Басабуруа | 9 | 
| Бельмонте | 9 | 
| Бенабарре | 9 | 
| Бенавенте | 9 | 
| Бенакасон | 9 | 
| Бенарраба | 9 | 
| Бенетусер | 9 | 
| Бенидолеч | 9 | 
| Беникарло | 9 | 
| Беникасим | 9 | 
| Бениколет | 9 | 
| Бенильоба | 9 | 
| Бенимасот | 9 | 
| Бидегойян | 9 | 
| Бинисалем | 9 | 
| Больтания | 9 | 
| Бривьеска | 9 | 
| Брончалес | 9 | 
| Бургильос | 9 | 
| Бургоондо | 9 | 
| Бускистар | 9 | 
| Бухалансе | 9 | 
| Вальирана | 9 | 
| Вальсебре | 9 | 
| Вила-сека | 9 | 
| Виладамат | 9 | 
| Вилафамес | 9 | 
| Вильяарта | 9 | 
| Вильяльба | 9 | 
| Вильямена | 9 | 
| Вильянова | 9 | 
| Вильяторо | 9 | 
| Гвадалест | 9 | 
| Гварроман | 9 | 
| Годельета | 9 | 
| Грасалема | 9 | 
| Гуадалупе | 9 | 
| Дейфонтес | 9 | 
| Дельтебре | 9 | 
| Донамариа | 9 | 
| Дос-Агвас | 9 | 
| Жиронелья | 9 | 
| Какабелос | 9 | 
| Каламонте | 9 | 
