−12 | −11 | −10 | −9:30 | −9 | −8:30 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4:30 | −4 | −3:30 | −3 | −2:30 | −2 | −1 | −0:44 | −0:25 | |
---|---|
+0:20 | +0:30 | +1 | +2 | +3 | +3:30 | +4 | +4:30 | +4:51 | +5 | +5:30 | +5:40 | +5:45 | +6 | +6:30 | +7 | +7:20 +7:30 | +8 | +8:30 | +8:45 | +9 | +9:30 | +10 | +10:30 | +11 | +11:30 | +12 | +12:45 | +13 | +13:45 | +14 |
Часовой пояс | Обозначение | Наименование |
UTC | GMT | Среднее время по Гринвичу |
UTC | UTC | Всемирное координированное время |
UTC | WET | Западноевропейское время |
UTC+1 | CET | Центральноевропейское время |
UTC+1 | WAT | Западноафриканское время |
UTC+2 | CAT | Центральноафриканское время |
UTC+2 | EET | Восточноевропейское время |
UTC+2 | IST | Израильское время |
UTC+3 | EAT | Восточноафриканское время |
UTC+3 | FET | Восточное время |
UTC+3:30 | IRST | Иранское время |
UTC+4 | MSK | Московское время |
UTC+5 | PKT | Пакистанское время |
UTC+5:30 | IST | Индийское время |
UTC+5:30 | SLT | Шриланкийское время |
UTC+6 | BDT | Бангладешское время |
UTC+6 | BTT | Бутанское время |
UTC+6 | GALT | Галапагосское время |
UTC+6:30 | MST | Мьянмское время |
UTC+7 | CXT | Рождественское островное время |
UTC+7 | THA | Таиландское время |
UTC+8 | AWST | Западноавстралийское время |
UTC+8 | HKT | Гонконгское время |
UTC+8 | PHT | Филиппинское время |
UTC+8 | SST | Сингапурское время |
UTC+9 | JST | Японское время |
UTC+9:30 | ACST | Центральноавстралийское время |
UTC+10 | AEST | Восточноавстралийское время |
UTC+11 | NFT | Норфолкское островное время |
UTC-3 | ART | Аргентинское время |
UTC-3 | PMST | Сен-Пьер-и-Микелонское время |
UTC-3:30 | NST | Ньюфаундлендское время |
UTC-4 | AST | Атлантическое время |
UTC-4 | ChT | Чаморсское время (Гуам) |
UTC-5 | PET | Перуанское время |
UTC-5 | EST | Североамериканское восточное время |
UTC-6 | СST | Центральноамериканское время |
UTC-7 | MT | Горное время |
UTC-8 | PST | Тихоокеанское время |
UTC-9 | AKT | Аляскинское время |
UTC-10 | HAST | Гавайско-Алеутское время |
UTC-11 | ST | Самоаское время |
Формирование часовых поясов связано со стремлением учитывать вращение Земли вокруг своей оси, а также определить территории с примерно одинаковым местным временем. Самое удобное деление часовых поясов - это когда различия во времени между ними кратны одному часу. Для того чтобы не вводить местное время для каждого градуса или каждой минуты долготы, поверхность Земли условно поделена на 24 часовых пояса. При переходе из одного часового пояса в другой, значения минут и секунд (времени) сохраняются, изменяется лишь значение часов. Существуют некоторые страны, в которых местное время отличается от всемирного не только на целое количество часов, но еще дополнительно на 30 или 45 мин. Правда, такие временные зоны не являются стандартными часовыми поясами.
На Северном и Южном полюсах меридианы сходятся в одной точке, и поэтому там понятие часовых поясов, а заодно и местного времени, теряет смысл. Считается, на полюсах должно использоваться всемирное время.
Сейчас время устанавливается при помощи всемирного координированного времени (UTC), которое было введено взамен времени по Гринвичу (GMT). Часовые пояса вокруг земного шара выражаются как положительное и отрицательное смещение от UTC. Отрицательные смещения у часовых поясов к западу от нулевого меридиана, а положительные - к востоку. Следует помнить, что время по UTC не переводится ни зимой, ни летом. Поэтому для тех мест, где есть перевод на летнее время, смещение относительно UTC меняется.
При переходе на летнее время происходит смещение своего времени относительно всемирного. К тому же не везде переход на летнее время и обратно осуществляется одновременно.